当前位置:网站首页>【奖励发放】OneOS专区首届征文活动评奖结果公布
【奖励发放】OneOS专区首届征文活动评奖结果公布
2022-07-24 05:18:00 【中国移动OneOS】
历时一个月,OneOS专区首届征文活动圆满结束啦,感谢各位的热情参与一起来看看大奖花落谁家了吧~
以下是参与本次评选的文章(阅读量计算截止至7月18号上午10点):
用户 | 文章名称 | 链接 | 字数及图片/代码示例 | 同步在其他平台 | 完整代码包/视频 | 介绍OneOS | 专区置顶 | 阅读量 | 得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一个ghost | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 310 | 10 | 30 | ||
一个ghost | 【OneOS 学习笔记】内核 04 - 任务基础知识 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 221 | 10 | ||
一个ghost | 【OneOS 学习笔记】内核 05 - 任务 API 函数解析 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 242 | 10 | ||
有一点甜 | OneOS 下的 GUI 框架测试 | 是 | CSDN、知乎 | 否 | 是 | 是 | 1900 | 25 | 77 | |
有一点甜 | OneOS 下的图形组件配置学习 | 是 | CSDN、知乎 | 否 | 是 | 是 | 1600 | 24 | ||
有一点甜 | OneOS 图形组件显示自己喜欢的图片: | 是 | CSDN、知乎 | 是 | 是 | 是 | 1400 | 28 | ||
osc_93845276 | OneOS 开发工具 OneOS Studio一览 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 148 | 8 | 8 | |
窗外的皂角树 | 如何快速体验 OneOS | 是 | 博客园、CSDN | 否 | 是 | 否 | 1900 | 20 | 73 | |
窗外的皂角树 | OneOS 下调试支持的几种方式 | 是 | 博客园、CSDN | 否 | 是 | 是 | 1600 | 24 | ||
窗外的皂角树 | 是 | 博客园、CSDN | 是 | 是 | 是 | 1600 | 29 | |||
delehub | 中移 OneOS 开发板入门学习准备 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 370 | 10 | 18 | |
delehub | 中移 OneOS 入门学习 --OneOS 系统工程构建 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 140 | 8 | ||
cw5299 | STM32F103ZET6 万耦天工开发板初体验 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 515 | 11 | 11 | |
MHYing | OneOS 初了解 | 是 | CSDN、知乎 | 否 | 是 | 否 | 2000 | 20 | 60 | |
MHYing | OneOS 学习笔记 (一) DLOG 系统框架 | 是 | CSDN、知乎 | 否 | 是 | 否 | 1900 | 20 | ||
MHYing | OneOS 学习笔记 (二) 文件系统概述 | 是 | CSDN、知乎 | 否 | 是 | 否 | 1800 | 20 | ||
忙碌的死龙 | OneOS 源码目录结构分析 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 101 | 8 | 8 | |
码工许师傅 | 没有开发板?快来使用模拟器体验 OneOS 吧 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 441 | 16 | 16 | |
踩姑娘的小蘑菇2333 | OneOS 快速上手 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 123 | 13 | 13 | |
osc_08490715 | OneOS | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 149 | 8 | 8 | |
想要亿只独角兽 | STM32 超声波避障小车 (stm32f103c8t6/HAL/ 舵机云台 + 超声波) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3 | 13 | |
想要亿只独角兽 | STM32 方位感知操控蓝牙小车(stm32f103c8t6/HAL 库 /mpu6050 + 双蓝牙透传) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 133 | 3 | ||
想要亿只独角兽 | 蓝牙小车(可调速版) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 81 | 3 | ||
想要亿只独角兽 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 224 | 5 | |||
想要亿只独角兽 | HC-SR04 超声波模块的使用(stm32f103c8t6/HAL)(超详细) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 208 | 5 | ||
osc_51619242 | STM32F103ZET6 万耦天工开发板搭载 OneOS 操作系统点灯之路 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 124 | 13 | 13 | |
小白的成长之路 | OneOS简介(Keil MDK) | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 276 | 10 | 10 |
根据评奖规则,本次获奖用户如下:
一等奖(MP157开发板):
有一点甜
二等奖(F103开发板或机械键盘二选一):
窗外的皂角树
MHYing
一个ghost
三等奖(OneOS定制版双肩包):
Delehub
码工许师傅
踩姑娘的小蘑菇2333
osc_51619242
想要亿只独角兽
恭喜以上用户,请将邮寄信息发送给OneOS小运营,QQ:2468492071。
未获奖的用户也不要灰心,小运营为大家准备了1个32G U盘作为鼓励记得联系小运营领取~
欢迎大家继续投稿OneOS相关文章,我们会对优秀的文章(包括OneOS案例文章、源码分析等)给予支持和奖励~另外OneOS暑期代码贡献活动已在筹备中,奖品只多不少噢🤭🤭🤭
边栏推荐
- 树状结构+节点
- Pure white tutorial using Druid database connection pool in idea
- OpenGL simulates the process of a ball falling to the ground and bouncing up in real life. Draw a ball on the screen, and the ball will fall from top to bottom, hit the ground and bounce up again.
- Mobile software development ISO simple wechat
- Neo4j修改标签名
- special effects - 鼠标点击,出现烟花炸裂效果
- special effects - 鼠标点击,出现随机设置的文字
- Function_ generalization
- jsp标签02
- Promise_ Async and await
猜你喜欢
随机推荐
VS 调试
5.模板缓存,绘制一个正方形只能在三角形内移动
解决:控制台使用nvm控制node版本时出现exit status 1与exit status 145
C2 random generation function seed, numpy. Random. Seed(), TF. Random. Set_ Seed Learning + reprint and sorting
Tabs标签页(el-tabs)_造成页面卡死问题
模板数据的二次加工
3. 在屏幕上绘制一个底是正方形的五面锥体,锥体的底面在XOZ平面上,锥顶在Y轴上。用下图给锥体的四个三角形面做纹理映射,使得锥体的四个面分别是红橙黄绿色。
Summary of data types
16进制转rgb
在屏幕上绘制一个正方形,用ice.bmp对正方形做纹理映射;在正方形后绘制一个黄色的茶壶,假设正方形是透明的,绘制茶壶与正方形的混合效果;通过A,D,W和K按键调整茶壶在X轴和Y轴的位置,具体如下
面向 对象
MySQL之索引&执行计划
Some experience of using D2L package and related environment configuration
自定义MVC 3.0
随意写写 cookie,sessionStorage,localStorage和session
登录 页面 + 总结心得
[[[recursion]]]
7. 在屏幕上绘制一条贝塞尔曲线,并用反走样技术对曲线进行平滑处理。
数据类型概括
构造函数_Map构造函数









