当前位置:网站首页>在更一般意义上验算移位距离和假设
在更一般意义上验算移位距离和假设
2022-08-04 02:04:00 【黑榆】
(A,B)---m*n*k---(1,0)(0,1)
移位距离和假设
用神经网络分类A和B,把参与分类的A和B中的数字看作是组成A和B的粒子,分类的过程就是让A和B中的粒子互相交换位置,寻找最短移位路径的过程。而熵H与最短移位距离和成正比,迭代次数n与熵H成反比。
移位规则汇总
每个粒子移位一次,位置重合不移位,单次移位距离如果以1为底等于1-元素数值若以0为底则为元素本身。
用神经网络分类8123.这张图片以1为底,按照移位距离和假设8123的移位距离和s为4-0.8-0.1-0.2-0.3=2.6
在前面的实验中已经得出
771 | 122 | |
δ | 迭代次数n | 迭代次数n |
5.00E-04 | 28114.19 | 25862.05 |
4.00E-04 | 34375.59 | 31524.1 |
3.00E-04 | 44667.95 | 41011.36 |
2.00E-04 | 64534.3 | 59270.11 |
1.00E-04 | 123420.9 | 112397.9 |
S | 2 | 3 |
如果移位距离为2和3当收敛误差为1e-4时的平均迭代次数为123420和112397.按照移位距离和与迭代次数成反比的关系,8123的迭代次数应该在123420和112397之间。
实验得到的数据为
8123 | |
δ | 迭代次数n |
5.00E-04 | 28525.63 |
4.00E-04 | 34343.1 |
3.00E-04 | 44964.48 |
2.00E-04 | 65561.12 |
1.00E-04 | 124472.5 |
s | 2.6 |
数值大于预估值,这个假设处理非二值化问题会带来误差,初略估算s=2.6的迭代次数可能为116806,则这个算法带来的误差约为6.5%。
继续验证这个假设
分类8114,8123和8222.因为这3组的移位距离和都是2.6,则按照假设这3组的迭代次数应该是相同的。
得到的数据为
8123 | 8222 | 8114 | |
δ | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n |
5.00E-04 | 28525.63 | 28458.6 | 28146.99 |
4.00E-04 | 34343.1 | 35125.9 | 34483.39 |
3.00E-04 | 44964.48 | 45007.68 | 44535.1 |
2.00E-04 | 65561.12 | 65602.42 | 64962.66 |
1.00E-04 | 124472.5 | 124651.6 | 123716.1 |
s | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
比较这3条线是很一致的,这点是很符合假设的。
所以用移位距离和假设去预估这3组图片的迭代次数,预估的迭代次数偏小,约有7%的误差。
将本次实验数据与前述实验数据做横向比较
981 | 871 | 971 | 881 | 861 | 771 | 122 | 961 | 875 | |
δ | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n |
5.00E-04 | 34219.01 | 34553.02 | 28229.22 | 27843.89 | 28270.21 | 28114.19 | 25862.05 | 25523.99 | 25117.39 |
4.00E-04 | 41899.68 | 41568.85 | 34548.15 | 34511.79 | 34803.25 | 34375.59 | 31524.1 | 30958.15 | 31102.23 |
3.00E-04 | 53474.56 | 54287.27 | 44497.27 | 44407.41 | 45065.05 | 44667.95 | 41011.36 | 40262.78 | 40239.05 |
2.00E-04 | 77797.83 | 78173.77 | 64693.36 | 64832.42 | 64707.93 | 64534.3 | 59270.11 | 59096.97 | 58618.7 |
1.00E-04 | 148175 | 146473.4 | 123601.3 | 122874.1 | 123288 | 123420.9 | 112397.9 | 113446.1 | 111994.6 |
s | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
851 | 951 | 866 | 777 | 941 | 854 | 931 | 921 | 911 | |
δ | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n |
5.00E-04 | 25288.76 | 23904.73 | 23868.01 | 23579.5 | 22959.57 | 22738.92 | 22166.65 | 22094.36 | 23575.86 |
4.00E-04 | 31347.55 | 28978.03 | 28820.87 | 28965.92 | 27774.2 | 27653.1 | 27290.48 | 27253.6 | 28991.81 |
3.00E-04 | 40549.93 | 38252.24 | 37659.14 | 37460.82 | 35993.35 | 36072.61 | 35639.73 | 35340.25 | 37399.98 |
2.00E-04 | 59255.58 | 55426.48 | 54661.18 | 54804.67 | 52950.71 | 53116.99 | 51890.25 | 52155.43 | 54335.16 |
1.00E-04 | 114094.8 | 106880.8 | 106599.8 | 106112.6 | 101146.2 | 100986.2 | 100158 | 98502.28 | 102787.2 |
s | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8123 | |||||||||
δ | 迭代次数n | ||||||||
5.00E-04 | 28525.63 | ||||||||
4.00E-04 | 34343.1 | ||||||||
3.00E-04 | 44964.48 | ||||||||
2.00E-04 | 65561.12 | ||||||||
1.00E-04 | 124472.5 | ||||||||
s | 2.6 |
边栏推荐
- Quickly build a website with static files
- esp32 releases robot battery voltage to ros2 (micro-ros+CoCube)
- HBuilderX的下载安装和创建/运行项目
- C# 构造函数业务场景测试项目
- 2022年T电梯修理考题及答案
- pygame 中的transform模块
- Kubernetes:(九)coredns(浪不动了)
- Continuing to invest in product research and development, Dingdong Maicai wins in supply chain investment
- 第13章 网络安全漏洞防护技术原理与应用
- Security First: Tools You Need to Know to Implement DevSecOps Best Practices
猜你喜欢
nodejs+express realizes the access to the database mysql and displays the data on the page
Flask Framework Beginner-05-Command Management Manager and Database Use
持续投入商品研发,叮咚买菜赢在了供应链投入上
Continuing to invest in product research and development, Dingdong Maicai wins in supply chain investment
Parquet encoding
Flask框架初学-05-命令管理Manager及数据库的使用
MallBook 助力SKT思珂特教育集团,立足变化,拥抱敏捷交易
Kubernetes:(九)coredns(浪不动了)
TensoFlow学习记录(二):基础操作
工程制图复习题
随机推荐
SAP SD模块前台操作
Flask Framework Beginner-05-Command Management Manager and Database Use
activiti流程执行过程中,数据库表的使用关系
Apache DolphinScheduler actual combat task scheduling platform - a new generation of distributed workflow
Flask Framework Beginner-06-Add, Delete, Modify and Check the Database
FeatureNotFound( bs4.FeatureNotFound: Couldn't find a tree builder with the features you requested:
在Activity中获取另一个XML文件的控件
实例036:算素数
P3384 【模板】轻重链剖分/树链剖分
nodejs+express realizes the access to the database mysql and displays the data on the page
C program compilation and predefined detailed explanation
实例038:矩阵对角线之和
Day13 Postman的使用
内网穿透-应用
KunlunBase 1.0 发布了!
LDO investigation
Continuing to invest in product research and development, Dingdong Maicai wins in supply chain investment
FileNotFoundException: This file can not be opened as a file descriptor; it is probably compressed
织梦响应式酒店民宿住宿类网站织梦模板(自适应手机端)
KunlunBase 1.0 is released!