当前位置:网站首页>Large area and availability area
Large area and availability area
2022-06-23 15:39:00 【shawyang】
Query region 、 New documents for the zone , Note that the domain name has changed , It used to be cvm.tencentcloudapi.com
Now it is api.tencentcloudapi.com
https://cloud.tencent.com/document/product/1278/55255
https://cloud.tencent.com/document/product/1278/55254
Q: Nanchang District 1 and Shanghai District 、 And Shanghai 1-7 What is the relationship between availability zones ?
A: The relationship between Nanchang District 1 and Shanghai District , It is simply understood as Nanchang District 1 “ plugin ” It's under Shanghai , Reusable Shanghai management and control capability , But at the moment api And documents are still scarce , Few customers are using it now . follow-up TEZ The system management mode will be : Edge zone “ plugin ” Nearby Region under , That is, reuse the nearest Region The ability to control .
Q:ec Follow ez Is there a difference ?11 Edges , Using all of these ec This string , Nanchang District 1 used ez Just to keep up with the previous 11 individual ec Are they different ?
A: There's a difference , At present, Nanchang zone 1 is simply understood as an available zone attached to Shanghai , And that 11 individual ec It is the concept of a large region . Only new will be added in the future TEZ The concept (TEZ That is to say Tencent Edge Zone, Marginal cloud ), And related sub concepts , There will be a clear hierarchical relationship ,ec、ez It will be included in TEZ system .
name | region | regionShortName | RegionName |
|---|---|---|---|
Guangzhou | ap-guangzhou | gz | South China ( Guangzhou ) |
Guangzhou Open | ap-guangzhou-open | gzopen | South China ( Guangzhou OPEN) |
qingyuan | ap-qingyuan | qy | South China ( qingyuan ) |
Qingyuan Xin'an | ap-qingyuan-xinan | qyxa | South China ( Qingyuan Xin'an ) |
Shenzhen | ap-shenzhen | szx | South China ( Shenzhen ) |
Shenzhen finance | ap-shenzhen-fsi | szjr | South China ( Shenzhen finance ) |
Shanghai | ap-shanghai | sh | East China ( Shanghai ) |
Shanghai Finance | ap-shanghai-fsi | shjr | East China ( Shanghai Finance ) |
nanjing | ap-nanjing | nj | East China ( nanjing ) |
jinan | ap-jinan-ec | jnec | East China ( jinan ) |
Hangzhou | ap-hanghzou-ec | hzec | East China ( Hangzhou ) |
fuzhou | ap-fuzhou-ec | fzec | East China ( fuzhou ) |
Beijing | ap-beijing | bj | North China ( Beijing ) |
tianjin | ap-tianjin | tsn | North China ( tianjin ) |
shijiazhuang | ap-shijiazhuang-ec | sjwec | North China ( shijiazhuang ) |
Beijing Finance | ap-beijing-fsi | bjjr | North China ( Beijing Finance ) |
wuhan | ap-wuhan-ec | whec | Central China ( wuhan ) |
Changsha | ap-changsha-ec | csec | Central China ( Changsha ) |
Chengdu | ap-chengdu | cd | Southwest ( Chengdu ) |
Chongqing | ap-chongqing | cq | Southwest ( Chongqing ) |
Hefei | ap-hefei-ec | hfeec | East China ( Hefei ) |
shenyang | ap-shenyang-ec | sheec | The northeast ( shenyang ) |
Xi'an | ap-xian-ec | xiyec | The northwest ( Xi'an ) |
zhengzhou | ap-zhengzhou-ec | cgoec | Central China ( zhengzhou ) |
Taipei, China | ap-taipei | tpe | Hong Kong, Macao and Taiwan ( Taipei, China ) |
Hong Kong, China, | ap-hongkong | hk | Hong Kong, Macao and Taiwan ( Hong Kong, China, ) |
Singapore | ap-singapore | sg | Southeast Asia Pacific ( Singapore ) |
Bangkok | ap-bangkok | th | Southeast Asia Pacific ( Bangkok ) |
Jakarta | ap-jakarta | jkt | Southeast Asia Pacific ( Jakarta ) |
mumbai | ap-mumbai | in | Southern Asia Pacific ( mumbai ) |
Seoul | ap-seoul | kr | Northeast Asia Pacific ( Seoul ) |
Tokyo | ap-tokyo | jp | Northeast Asia Pacific ( Tokyo ) |
Silicon valley | na-siliconvalley | usw | The west of the United States ( Silicon valley ) |
Virginia | na-ashburn | use | The eastern part of the United States ( Virginia ) |
Toronto | na-toronto | ca | North America ( Toronto ) |
Frankfurt | eu-frankfurt | de | Europe ( Frankfurt ) |
Moscow | eu-moscow | ru | Europe ( Moscow ) |
The northwest | ap-xibei-ec | xbec | The northwest ( The northwest ) |
Sao Paulo | sa-saopaulo | sao | South America ( Sao Paulo ) |
Shenzhen Shenyu TenPay | ap-shenzhen-sycft | szsycft | South China ( Shenzhen Shenyu TenPay ) |
Region | RegionName | ZoneId | Zone | ZoneName |
|---|---|---|---|---|
ap-bangkok | Southeast Asia Pacific ( Bangkok ) | 230001 | ap-bangkok-1 | Bangkok District 1 |
ap-bangkok | Southeast Asia Pacific ( Bangkok ) | 230002 | ap-bangkok-2 | Bangkok District II |
ap-beijing-fsi | North China ( Beijing Finance ) | 460001 | ap-beijing-fsi-1 | The first financial district of Beijing |
ap-beijing | North China ( Beijing ) | 800001 | ap-beijing-1 | Beijing district one |
ap-beijing | North China ( Beijing ) | 800002 | ap-beijing-2 | Beijing Second District |
ap-beijing | North China ( Beijing ) | 800003 | ap-beijing-3 | Beijing three districts |
ap-beijing | North China ( Beijing ) | 800004 | ap-beijing-4 | Four districts in Beijing |
ap-beijing | North China ( Beijing ) | 800005 | ap-beijing-5 | Five districts of Beijing |
ap-beijing | North China ( Beijing ) | 800006 | ap-beijing-6 | Six districts of Beijing |
ap-beijing | North China ( Beijing ) | 800007 | ap-beijing-7 | Seven districts of Beijing |
ap-changsha-ec | Central China ( Changsha ) | 450001 | ap-changsha-ec-1 | Changsha District 1 |
ap-chengdu | Southwest ( Chengdu ) | 160001 | ap-chengdu-1 | Chengdu first district |
ap-chengdu | Southwest ( Chengdu ) | 160002 | ap-chengdu-2 | Chengdu Second District |
ap-chongqing | Southwest ( Chongqing ) | 190001 | ap-chongqing-1 | Chongqing first district |
ap-fuzhou-ec | East China ( fuzhou ) | 340001 | ap-fuzhou-ec-1 | Fuzhou District 1 |
ap-guangzhou-open | South China ( Guangzhou OPEN) | 120001 | ap-guangzhou-open-1 | Guangzhou open Area 1 |
ap-guangzhou | South China ( Guangzhou ) | 100002 | ap-guangzhou-2 | The Second District of Guangzhou |
ap-guangzhou | South China ( Guangzhou ) | 100003 | ap-guangzhou-3 | Guangzhou three districts |
ap-guangzhou | South China ( Guangzhou ) | 100004 | ap-guangzhou-4 | Four districts of Guangzhou |
ap-guangzhou | South China ( Guangzhou ) | 100005 | ap-guangzhou-5 | Five districts of Guangzhou |
ap-guangzhou | South China ( Guangzhou ) | 100006 | ap-guangzhou-6 | Six districts in Guangzhou |
ap-guangzhou | South China ( Guangzhou ) | 100007 | ap-guangzhou-7 | Seven districts of Guangzhou |
ap-hangzhou-ec | East China ( Hangzhou ) | 320001 | ap-hangzhou-ec-1 | Hangzhou first district |
ap-hefei-ec | East China ( Hefei ) | 550001 | ap-hefei-ec-1 | Hefei first district |
ap-hongkong | Hong Kong, Macao and Taiwan ( Hong Kong, China, ) | 300001 | ap-hongkong-1 | The first district of Hong Kong |
ap-hongkong | Hong Kong, Macao and Taiwan ( Hong Kong, China, ) | 300002 | ap-hongkong-2 | Hong Kong region 2 |
ap-hongkong | Hong Kong, Macao and Taiwan ( Hong Kong, China, ) | 300003 | ap-hongkong-3 | Three districts of Hong Kong |
ap-jakarta | Southeast Asia Pacific ( Jakarta ) | 720001 | ap-jakarta-1 | Jakarta district 1 |
ap-jinan-ec | East China ( jinan ) | 310001 | ap-jinan-ec-1 | Jinan first district |
ap-mumbai | Southern Asia Pacific ( mumbai ) | 210001 | ap-mumbai-1 | Mumbai I District |
ap-mumbai | Southern Asia Pacific ( mumbai ) | 210002 | ap-mumbai-2 | Mumbai District II |
ap-nanjing | East China ( nanjing ) | 330001 | ap-nanjing-1 | Nanjing First District |
ap-nanjing | East China ( nanjing ) | 330002 | ap-nanjing-2 | Nanjing Second District |
ap-nanjing | East China ( nanjing ) | 330003 | ap-nanjing-3 | The third district of Nanjing |
ap-qingyuan-xinan | South China ( Qingyuan Xin'an ) | 730001 | ap-qingyuan-xinan-1 | Xin'an District, Qingyuan |
ap-qingyuan | South China ( qingyuan ) | 540001 | ap-qingyuan-1 | Qingyuan District 1 |
ap-seoul | Northeast Asia Pacific ( Seoul ) | 180001 | ap-seoul-1 | Seoul District 1 |
ap-seoul | Northeast Asia Pacific ( Seoul ) | 180002 | ap-seoul-2 | Seoul II |
ap-shanghai-fsi | East China ( Shanghai Finance ) | 700001 | ap-shanghai-fsi-1 | Shanghai first financial district |
ap-shanghai-fsi | East China ( Shanghai Finance ) | 700002 | ap-shanghai-fsi-2 | Shanghai Financial District II |
ap-shanghai-fsi | East China ( Shanghai Finance ) | 700003 | ap-shanghai-fsi-3 | The Third Financial District of Shanghai |
ap-shanghai | East China ( Shanghai ) | 200001 | ap-shanghai-1 | Shanghai district one |
ap-shanghai | East China ( Shanghai ) | 200002 | ap-shanghai-2 | Shanghai area 2 |
ap-shanghai | East China ( Shanghai ) | 200003 | ap-shanghai-3 | Shanghai three districts |
ap-shanghai | East China ( Shanghai ) | 200004 | ap-shanghai-4 | Four districts of Shanghai |
ap-shanghai | East China ( Shanghai ) | 200005 | ap-shanghai-5 | Five districts of Shanghai |
ap-shanghai | East China ( Shanghai ) | 200006 | ap-shanghai-6 | Six districts of Shanghai |
ap-shanghai | East China ( Shanghai ) | 200007 | ap-shanghai-7 | Seven districts of Shanghai |
ap-shanghai-ez-nanchang | East China ( Shanghai )??? | 2000400001 | ap-shanghai-ez-nanchang-1 | Nanchang District 1 |
ap-shenyang-ec | The northeast ( shenyang ) | 560001 | ap-shenyang-ec-1 | Shenyang first district |
ap-shenzhen-fsi | South China ( Shenzhen finance ) | 110001 | ap-shenzhen-fsi-1 | Shenzhen first financial district |
ap-shenzhen-fsi | South China ( Shenzhen finance ) | 110002 | ap-shenzhen-fsi-2 | Shenzhen Financial zone 2 |
ap-shenzhen-fsi | South China ( Shenzhen finance ) | 110003 | ap-shenzhen-fsi-3 | The Third Financial District of Shenzhen |
ap-shenzhen | South China ( Shenzhen ) | 370001 | ap-shenzhen-1 | Shenzhen first district |
ap-shenzhen | South China ( Shenzhen ) | 370002 | ap-shenzhen-2 | Shenzhen Second District |
ap-shenzhen | South China ( Shenzhen ) | 370003 | ap-shenzhen-3 | Shenzhen third district |
ap-shenzhen | South China ( Shenzhen ) | 370004 | ap-shenzhen-4 | Four districts of Shenzhen |
ap-shijiazhuang-ec | North China ( shijiazhuang ) | 530001 | ap-shijiazhuang-ec-1 | Shijiazhuang District 1 |
ap-singapore | Southeast Asia Pacific ( Singapore ) | 900001 | ap-singapore-1 | The first district of Singapore |
ap-singapore | Southeast Asia Pacific ( Singapore ) | 900002 | ap-singapore-2 | Singapore District II |
ap-singapore | Southeast Asia Pacific ( Singapore ) | 900003 | ap-singapore-3 | Three districts of Singapore |
ap-taipei | Hong Kong, Macao and Taiwan ( Taipei, China ) | 390001 | ap-taipei-1 | Taipei District 1 |
ap-tianjin | North China ( tianjin ) | 360001 | ap-tianjin-1 | Tianjin First District |
ap-tianjin | North China ( tianjin ) | 360002 | ap-tianjin-2 | Tianjin Second District |
ap-tokyo | Northeast Asia Pacific ( Tokyo ) | 250001 | ap-tokyo-1 | Tokyo I District |
ap-tokyo | Northeast Asia Pacific ( Tokyo ) | 250002 | ap-tokyo-2 | Tokyo II |
ap-wuhan-ec | Central China ( wuhan ) | 350001 | ap-wuhan-ec-1 | Wuhan first district |
ap-xian-ec | The northwest ( Xi'an ) | 570001 | ap-xian-ec-1 | Xi'an District 1 |
ap-xibei-ec | The northwest ( The northwest ) | 580001 | ap-xibei-ec-1 | The first district in the northwest |
ap-zhengzhou-ec | Central China ( zhengzhou ) | 710001 | ap-zhengzhou-ec-1 | Zhengzhou first district |
eu-frankfurt | Europe ( Frankfurt ) | 170001 | eu-frankfurt-1 | Frankfurt i |
eu-frankfurt | Europe ( Frankfurt ) | 170002 | eu-frankfurt-2 | Frankfurt II |
eu-moscow | Europe ( Moscow ) | 240001 | eu-moscow-1 | Moscow i |
na-ashburn | The eastern part of the United States ( Virginia ) | 220001 | na-ashburn-1 | Virginia i |
na-ashburn | The eastern part of the United States ( Virginia ) | 220002 | na-ashburn-2 | Virginia II |
na-siliconvalley | The west of the United States ( Silicon valley ) | 150001 | na-siliconvalley-1 | Silicon Valley one area |
na-siliconvalley | The west of the United States ( Silicon valley ) | 150002 | na-siliconvalley-2 | Silicon valley zone 2 |
na-toronto | North America ( Toronto ) | 400001 | na-toronto-1 | Toronto 1 |
sa-saopaulo | South America ( Sao Paulo ) | 740001 | sa-saopaulo-1 | Sao Paulo i |
ap-shenzhen-sycft | South China ( Shenzhen Shenyu TenPay ) | 770001 | ap-shenzhen-sycft-1 | Shenzhen Shenyu TenPay zone 1 |
边栏推荐
- MySQL高级语句二
- js的slice()和splice()
- System design and analysis - Technical Report - a solution for regularly clearing verification code
- JS garbage collection
- AXI_ Round_ Robin_ Arbiter design - aw and W channels
- 【云驻共创】制造业企业如何建设“条码工厂”
- F5《2022年应用策略现状报告》:边缘部署及负载安全成亚太地区关注焦点
- Half wave loss equal thickness and equal inclination interference
- General sequence representation learning in kdd'22 "Ali" recommendation system
- 2021-05-22
猜你喜欢
mysql主从只同步部分库或表的思路与方法

Slice() and slice() of JS

他山之石 | 微信搜一搜中的智能问答技术

5 minutes to quickly launch web applications and APIs (vercel)

mysql 系列:存储引擎

Gartner最新报告:低代码应用开发平台在国内的发展

JSON——学习笔记(消息转换器等)

Important knowledge of golang: atomic atomic operation

MySQL日志管理怎么配置
Explain in detail the principle and implementation of redis distributed lock
随机推荐
MySQL高级语句二
Google &huggingface| zero sample language model structure with the strongest ability
SQL注入漏洞(原理篇)
2021-05-22
C. Product 1 Modulo N-Codeforces Round #716 (Div. 2)
Top 10 purchase, sales and inventory software rankings!
2021-05-08
[普通物理] 光的衍射
打印内存站信息
基因检测,如何帮助患者对抗疾病?
Résumé de la méthode de déduction de la force 513 - trouver la valeur du coin inférieur gauche de l'arbre
C. Phoenix and Towers-Codeforces Global Round 14
Pop() element in JS
golang 重要知识:waitgroup 解析
MySQL create and manage tables
The running rabbit fell
Important knowledge of golang: sync Once explanation
[datahub] LinkedIn datahub learning notes
Simple tutorial of live streaming with OBS
2021-05-08