当前位置:网站首页>[kubernetes series] comparison of space and memory usage before and after kubedm reset initialization
[kubernetes series] comparison of space and memory usage before and after kubedm reset initialization
2022-07-02 20:18:00 【Run, Deng DengZi】
Catalog
One 、reset front
[[email protected] ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev
tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm
tmpfs 16G 1.6G 15G 11% /run
tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda5 71G 39G 33G 55% /
/dev/sda2 1014M 207M 808M 21% /boot
overlay 71G 39G 33G 55% /var/lib/docker/overlay2/220e3aafa79314809f2aec36a787336f0f6666e62fbe04057309c645f3ae957e/merged
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/1ad4807f76e8b92a0e5025b3a9ba5bfb7ee8f90aace57a4f549ea6e779cead94/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/1ad4807f76e8b92a0e5025b3a9ba5bfb7ee8f90aace57a4f549ea6e779cead94/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/df2b6759b7214efe267316eee7807451245212cebb883935fa8f7677859fdf85/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/df2b6759b7214efe267316eee7807451245212cebb883935fa8f7677859fdf85/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/d01ee66e162dc59e6b5b480c73d17fc54d3a98478935eec61f19180b3a17ad7e/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/d01ee66e162dc59e6b5b480c73d17fc54d3a98478935eec61f19180b3a17ad7e/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/523589b56ae486846677c94e4a8b6b166a269277390286d23a1d31d5239f2cd2/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/523589b56ae486846677c94e4a8b6b166a269277390286d23a1d31d5239f2cd2/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/94e4a14ba7ab9431d6bdfe23dd383a1f2861ccc304c8d6969a5c7a499042de4f/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/d596910db8fa3fd5ffe55a66a96952e032e0b97e0a64051c5fba3e9830cd7261/rootfs
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/8da46747-c8f6-4829-8402-03ca122f8c7a/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-r9qnf
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/c2ceab7a-8f04-47fa-9a9c-a93e44c4922a/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-x5qw9
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/c576c482-f6c9-4265-9d21-c41b8a8f1f70/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-v8h4z
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/4a1e04f3-be3d-4a40-962a-c050620d93ac/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-9s8b9
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/65bb284b-44e1-46a9-bdc7-35c9d2f765e8/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-8n74t
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/f60cb140-cb6f-4e0e-8c35-12c2155cf9f7/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-96lqk
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/457ff2a8-8647-4f90-9fb1-b33c42c66995/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-w69qn
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/ffc52f56-402a-47a8-91b6-8f898c19a8f8/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-tcjld
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/fe844b85-4d78-4514-a245-fcb2d2e3aa51/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-c9kr2
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/f31b599c-4373-4dfd-898f-b8c2065ce412/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-4kpd7
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/f868bbcb-489d-4446-a58b-2e1fb594f17c/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-f8mvv
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/0199a4337cca4ba37816a1462828961e36a65442af41799abb38e057f46178dc/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/0199a4337cca4ba37816a1462828961e36a65442af41799abb38e057f46178dc/rootfs
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/b2d0d17a-ed2a-4cc6-ab11-477bb9892b05/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-9rfmf
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/855b1971-e387-4699-8abf-01cb13643861/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-pqkjw
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/67fd2905-d157-4924-8fc9-6546e7aa5d1b/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-cvjpf
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/bf68651f-77d6-4d55-8bff-fa58e69ad9a7/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-lqjl7
tmpfs 170M 12K 170M 1% /var/lib/kubelet/pods/d8ffed59-5fe4-4a94-a67c-f1a69359d264/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-cj2zd
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/62d326c2-0e56-46cb-9a96-93a29671c239/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-q2m2v
tmpfs 170M 12K 170M 1% /var/lib/kubelet/pods/a6c9bd20-a63c-4d0e-8b73-4cf76c4475d8/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-grvmd
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/a5269668-69d9-4b0d-a97b-d8928f3f556c/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-n9hk8
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/69e0ee39-f44f-4088-99f2-c5871184712f/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-25wx7
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/ca2a45d2002bd5422d5c6d06f897dbff9df5f02f53f62f3e3340945c0884c437/rootfs
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/573f13ca-b947-4734-a05d-016f0060280d/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-67p8q
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/4d5ed69a30b333d5280a3a44f0ab167b02a6697f0f58c3e8a8a445be9f7e815e/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/4d5ed69a30b333d5280a3a44f0ab167b02a6697f0f58c3e8a8a445be9f7e815e/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/e507493d2d08a21913138986b1f4deff02e4d94098da2c1fb118f9b948746025/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/cdec3deb813fc39139b963a2370794a2be642387e3b022033893fd5feb0b5e5f/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/cdec3deb813fc39139b963a2370794a2be642387e3b022033893fd5feb0b5e5f/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/511770b9d32f326137708e8185dbd35d633848d59fc54e37a4fa8960df36c962/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/e21d7d6f47ed68fa84ebc2d832cffe0d57e513d7b17bd8c03df73ca04632b8cc/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/e21d7d6f47ed68fa84ebc2d832cffe0d57e513d7b17bd8c03df73ca04632b8cc/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/18b8c6592ff6b5609368fb71b9358c06f6b334b07543e5ee62ac307ad1650e22/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/18b8c6592ff6b5609368fb71b9358c06f6b334b07543e5ee62ac307ad1650e22/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/0ddae74e412bd7dce08eeae2c138aff763862e8d0f74e7eddd089bd5aad85ea9/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/0ddae74e412bd7dce08eeae2c138aff763862e8d0f74e7eddd089bd5aad85ea9/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/4650edbd24d03c819b60ef666121b1f668459022dfa00ae6f617802d8f1d4ec5/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/581018363eaba8ac62b35862405cf905d47550232f1a8870304fce95efeb5f2c/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/581018363eaba8ac62b35862405cf905d47550232f1a8870304fce95efeb5f2c/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/66dd7521961e8de20482a11326da5e5cd85f33462a213965f0aaf84927ea4bd2/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/66dd7521961e8de20482a11326da5e5cd85f33462a213965f0aaf84927ea4bd2/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/7be097b31a261a290016ca19781d65af0863f2dca85fb2a3b6ba41a86b9fde05/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/7be097b31a261a290016ca19781d65af0863f2dca85fb2a3b6ba41a86b9fde05/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/18fd5ce794292133b226f43925a50fc629e185a2a82f873e951e5409923c0422/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/90f0b0312833e9329ea7ccfdf8455c7333607c6a6ad0381220146d9c81d6ad51/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/1baadbbfeb2d3c7a7d851cd36bef1512d3657ae0b12aafed133c1877b397c6e9/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/1baadbbfeb2d3c7a7d851cd36bef1512d3657ae0b12aafed133c1877b397c6e9/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/b91531b02782930f8fed3e265f527b84bdd3ec746b6149567f0abb761edac84d/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/979a9130555aecd397d4f02542aa841775d607a21730ba1893cf63d4bde8bd6f/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/979a9130555aecd397d4f02542aa841775d607a21730ba1893cf63d4bde8bd6f/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/67eb5c503d6a52871172428e8ae2b993c92c2fc834210ed542a5a8dcb46d6c5b/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/67eb5c503d6a52871172428e8ae2b993c92c2fc834210ed542a5a8dcb46d6c5b/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/5ef567441d5783e6b1e8f9159ceb00009e0e4fa5cc0208fc2611ebfbce83c98a/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/05fb7cecf32f053d5fd905a7ee127eab897051ff306004330898e0a5b6822383/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/05fb7cecf32f053d5fd905a7ee127eab897051ff306004330898e0a5b6822383/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/ed4ad5ad60df41d3ba66179be207714e9f4589f16303621f6c9babd434a49ce6/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/37a8187103eee9a8fd1f5bce324dfb4e3ce65fdf5537d4eb2631fcdba60ad7ea/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/37a8187103eee9a8fd1f5bce324dfb4e3ce65fdf5537d4eb2631fcdba60ad7ea/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/7e4283dbb869a5758e40f0ae6d73bfe6a09ad53fb8f0816ce36cc7df541c83a7/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/7e4283dbb869a5758e40f0ae6d73bfe6a09ad53fb8f0816ce36cc7df541c83a7/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/dff5957e27a214c5dc26eef534e16aaaabd9bbbb895880755c4a9789d20f5e0d/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/dff5957e27a214c5dc26eef534e16aaaabd9bbbb895880755c4a9789d20f5e0d/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/4fb7b830b3e66cd191dd7f6cb0f794a88caafffedbdeb8ccffca6ed26fd34515/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/4fb7b830b3e66cd191dd7f6cb0f794a88caafffedbdeb8ccffca6ed26fd34515/rootfs
shm 64M 152K 64M 1% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/8a002b942f10d7b386e6404c38c6a5f99d64818dfe4d30f33cfd490935cd633a/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/8a002b942f10d7b386e6404c38c6a5f99d64818dfe4d30f33cfd490935cd633a/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/7f4a64361c4d30faf384a3bf949c0fa6df8114a4657c19440e6470a67c66c3df/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/906af9a7cc51f8704331560bdc53e3cd2e1cef36df158f13f60aad01bbf49804/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/906af9a7cc51f8704331560bdc53e3cd2e1cef36df158f13f60aad01bbf49804/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/ae5b9cc021c94bf7a01e4c82ca4f4a9a481a515d08dfefd26b34399d22f79fee/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/e64a4fb9eaa0395ea6c16d2697896cc4ef11f461afd277038300aea05cb904b7/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/5823dd0241a2aa29df55ea5013a1270ed46fcc1087748ee12ef165272d0c0636/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/7642ce417d0a0d1792716be37f90b3a3dab10fd14375b471819f1b842a4d2c30/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/25d38e1f7da2a609ab7c902478e9b5f725294f7f65461af9cd511d51f25c8126/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/136a5c8e56e4b744f8ced0186c6638ebb3c02de1e8617fde6328ca927af467a1/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/d96b623fd80ca099bf7080671c4470fee5bbcc7686112cde884b1dcafb0e1839/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/cfdd6e6c253a65738498432fe0e845c68170d2864f49baa74a3d5b0d00fed62b/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/413191702e2ec7e5a1ff779a7b6b5c17566e0455382d8f2a9e0037fc95781984/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/df9354f0190a41409774b7716746b2ef647f0b3a42ea3a43475961bf31fb8011/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/f38d0050bef2a4838f3f869477d5c65992029761e04c46523d13a1b5be23443b/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/843cbff9c75d3f2b7a4c2fa1b6515fc4602fa3df4787a8dfe1c0f7fe076dfc86/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/2262bab10918eaf1c9fd3cdc8241004a9c86826ebb5421f3529dbde6c8815184/rootfs
tmpfs 32G 0 32G 0% /var/lib/kubelet/pods/a38adfd4-8b46-400f-a5cd-a2ac64bb31d9/volumes/kubernetes.io~secret/kubernetes-dashboard-certs
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/a38adfd4-8b46-400f-a5cd-a2ac64bb31d9/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-8dlnt
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/d5e09cea-daf8-47db-9209-9772d272204c/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-wx4qm
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/7484d03d424ec493ff420fae0a0fd54a6db5aafe4af6c93f8abbcadeb07b17d3/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/7484d03d424ec493ff420fae0a0fd54a6db5aafe4af6c93f8abbcadeb07b17d3/rootfs
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/68a37e530c5f178dc07fbdcfd147f4de2670275308d0fdeda5433259a4188182/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/68a37e530c5f178dc07fbdcfd147f4de2670275308d0fdeda5433259a4188182/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/3a657e4b1cc8ad6b02c00a2af1c34cdec4989c5ef0413c1b74bf5d925c3c8680/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/537a76f792d41f76d442ea30deb184721f19b903352a59cf3fa104535c864490/rootfs
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/2143401f-b888-49ed-976d-8c49628132b5/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-cwhc2
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/0a51a932bd6fd7dfad8fc8e78ba11a49004c8d37e61ecb30af6b2a210d7cb27e/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/0a51a932bd6fd7dfad8fc8e78ba11a49004c8d37e61ecb30af6b2a210d7cb27e/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/b74d50e2af8a4692644ef0348dfdcb1e2cc330f8002c6718f41eb7501bb234b0/rootfs
tmpfs 32G 12K 32G 1% /var/lib/kubelet/pods/b183caff-4484-4ddf-acbd-01576be4fc71/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-9kl4m
shm 64M 0 64M 0% /run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/526c25cb44a42830a6bbc00562c1c3a146cc1074f1c080286cda444fd19994ec/shm
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/526c25cb44a42830a6bbc00562c1c3a146cc1074f1c080286cda444fd19994ec/rootfs
overlay 71G 39G 33G 55% /run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/79cf3091f6ee63e5d0ad87afb9f5e218d5036d4ac6709be5dcabe414da85dd28/rootfs
tmpfs 3.2G 0 3.2G 0% /run/user/0
[[email protected] ~]# free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 31Gi 23Gi 261Mi 1.6Gi 7.4Gi 5.5Gi
Swap: 0B 0B 0B
[[email protected] ~]# kubectl get pod --all-namespaces
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
default jms-k8s-jumpserver-jms-init-db-68stn 0/1 Completed 0 5d1h
kube-system calico-kube-controllers-56cdb7c587-hw9s9 1/1 Running 2 (8d ago) 9d
kube-system calico-node-kvw68 1/1 Running 15 (8d ago) 9d
kube-system coredns-74586cf9b6-mnsrh 1/1 Running 7 (7d23h ago) 16d
kube-system coredns-74586cf9b6-tb2qm 0/1 Completed 5 16d
kube-system etcd-master01 1/1 Running 11 (7d23h ago) 16d
kube-system kube-apiserver-master01 1/1 Running 10 (7d23h ago) 16d
kube-system kube-controller-manager-master01 1/1 Running 26 (8d ago) 16d
kube-system kube-proxy-p84s2 1/1 Running 7 (7d23h ago) 16d
kube-system kube-scheduler-master01 1/1 Running 25 (8d ago) 16d
kube-system metrics-server-c5ddcc77d-sjgtn 0/1 Completed 3 13d
kubernetes-dashboard dashboard-metrics-scraper-8c47d4b5d-6qv5l 1/1 Running 0 8d
kubernetes-dashboard kubernetes-dashboard-5676d8b865-dmkvq 1/1 Running 0 8d
...
Two 、reset after
[[email protected] kubernetes]# kubeadm reset
[reset] Reading configuration from the cluster...
[reset] FYI: You can look at this config file with 'kubectl -n kube-system get cm kubeadm-config -o yaml'
W0701 16:51:13.483568 3296432 preflight.go:55] [reset] WARNING: Changes made to this host by 'kubeadm init' or 'kubeadm join' will be reverted.
[reset] Are you sure you want to proceed? [y/N]:
[[email protected] kubernetes]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev
tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm
tmpfs 16G 1.6G 15G 11% /run
tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda5 71G 36G 36G 51% /
/dev/sda2 1014M 207M 808M 21% /boot
overlay 71G 36G 36G 51% /var/lib/docker/overlay2/220e3aafa79314809f2aec36a787336f0f6666e62fbe04057309c645f3ae957e/merged
tmpfs 3.2G 0 3.2G 0% /run/user/0
[[email protected] kubernetes]# free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 31Gi 3.4Gi 21Gi 1.6Gi 6.0Gi 25Gi
Swap: 0B 0B 0B
边栏推荐
- Detailed explanation of VBScript (I)
- sense of security
- 【实习】解决请求参数过长问题
- 自动生成VGG图像注释文件
- Jetson XAVIER NX上ResUnet-TensorRT8.2速度与显存记录表(后续不断补充)
- Dictionaries
- GCC: Graph Contrastive Coding for Graph Neural NetworkPre-Training
- After 65 days of closure and control of the epidemic, my home office experience sharing | community essay solicitation
- NMF-matlab
- After eight years of test experience and interview with 28K company, hematemesis sorted out high-frequency interview questions and answers
猜你喜欢

KT148A语音芯片ic的开发常见问题以及描述

burp 安装 license key not recognized

Codeforces round 651 (Div. 2) (a thinking, B thinking, C game, D dichotomy, e thinking)

【871. 最低加油次数】

Exemple complet d'enregistrement du modèle pytoch + enregistrement du modèle pytoch seuls les paramètres d'entraînement sont - ils enregistrés? Oui (+ Solution)

c语言链表--待补充

KT148A语音芯片ic的软件参考代码C语言,一线串口

Solution to blue screen after installing TIA botu V17 in notebook

Common problems and description of kt148a voice chip IC development

Taiwan SSS Xinchuang sss1700 replaces cmmedia cm6533 24bit 96KHz USB audio codec chip
随机推荐
【Hot100】21. Merge two ordered linked lists
SQLite 3.39.0 release supports right external connection and all external connection
burp 安装 license key not recognized
Shardingsphere jdbc5.1.2 about select last_ INSERT_ ID () I found that there was still a routing problem
【Kubernetes系列】kubeadm reset初始化前后空间、内存使用情况对比
AcWing 1129. Heat wave solution (shortest path SPFA)
For (Auto A: b) and for (Auto & A: b) usage
sql-labs
API documentation tool knife4j usage details
How to set priorities in C language? Elaborate on C language priorities
Overview of browser caching mechanism
for(auto a : b)和for(auto &a : b)用法
什么叫在线开户?现在网上开户安全么?
How my mother-in-law and daughter-in-law get along
Cron expression (seven subexpressions)
AcWing 903. Expensive bride price solution (the shortest path - building map, Dijkstra)
接口测试到底怎么做?看完这篇文章就能清晰明了
Conscience summary! Jupyter notebook from Xiaobai to master, the nanny tutorial is coming!
Jetson XAVIER NX上ResUnet-TensorRT8.2速度與顯存記錄錶(後續不斷補充)
Solution: vs2017 cannot open the source file stdio h main. H header document [easy to understand]