当前位置:网站首页>openpyxl to manipulate Excel files
openpyxl to manipulate Excel files
2022-08-05 09:05:00 【Xiao Xiaoran】
openpyxl操作Excel文件
案例数据
IP地址 | 风险等级 | 是否恶意IP | 可信度 | 威胁类型 | IP归属地 |
---|---|---|---|---|---|
192.241.214.65 | 中 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 美国-加利福尼亚州-旧金山 |
37.44.238.161 | 高 | true | 高 | [‘垃圾邮件’, ‘扫描’, ‘漏洞利用’] | 法国-Ile de France region-巴黎 |
141.98.83.139 | 中 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘扫描’, ‘未启用IP’, ‘漏洞利用’] | 罗马尼亚-布加勒斯特-布加勒斯特 |
39.100.73.242 | 低 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 中国-北京市-北京市 |
40.118.131.195 | 低 | true | 高 | [‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 美国-加利福尼亚州-旧金山 |
167.99.190.147 | 低 | true | 高 | [‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 加拿大-安大略省-多伦多 |
192.241.219.240 | 中 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘暴力破解’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 美国-加利福尼亚州-旧金山 |
104.248.136.93 | 中 | true | 高 | [‘垃圾邮件’, ‘暴力破解’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 德国-黑森州-Frankfurt am Main |
121.40.210.60 | 中 | true | 高 | [‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 中国-浙江省-杭州市 |
128.1.91.205 | 低 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 美国-加利福尼亚州-洛杉矶 |
39.98.118.164 | 中 | true | 高 | [‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 中国-北京市-北京市 |
106.75.64.59 | 中 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’, ‘漏洞利用’] | 中国-北京市-北京市 |
218.201.233.169 | 中 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘暴力破解’, ‘扫描’, ‘撞库’, ‘动态IP’, ‘漏洞利用’] | 中国-贵州省-铜仁市 |
101.200.188.50 | 中 | true | 高 | [‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 中国-北京市-北京市 |
198.199.103.139 | 中 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘VPN’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’, ‘代理’] | 美国-加利福尼亚州-旧金山 |
192.241.197.21 | 中 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 美国-加利福尼亚州-旧金山 |
82.156.227.106 | 低 | true | 高 | [‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 中国-北京市-北京市 |
103.136.249.107 | 低 | true | 高 | [‘垃圾邮件’, ‘扫描’, ‘未启用IP’] | 新加坡-新加坡-新加坡 |
192.241.214.65 | 中 | true | 高 | [‘傀儡机’, ‘垃圾邮件’, ‘IDC服务器’, ‘扫描’] | 美国-加利福尼亚州-旧金山 |
Please see the data generation : https://blog.csdn.net/qq_52549196/article/details/126145651
遍历表
import openpyxl
read_xlsx = openpyxl.load_workbook('1.xlsx') # 读取文件
readSheet1 = read_xlsx["Sheet1"] # 选择 Sheet1
for row in range(1, readSheet1.max_row): # get max row
print(*[readSheet1.cell(row, i).value for i in range(1, readSheet1.max_column)]) #Get the max column and iterate over
边栏推荐
猜你喜欢
随机推荐
tensorflow.keras无法引入layers
mySQL数据库初始化失败,有谁可以指导一下吗
ts/js 函数传参带函数写法
thinkPHP5 realizes clicks (data increment/decrement)
The color of life divine
JS syntax usage
基于多块信息提取和马氏距离的k近邻故障监测
Creo 9.0 基准特征:基准坐标系
pytorch余弦退火学习率CosineAnnealingLR的使用
DTcloud 装饰器
使用HBuilder离线本地打包ipa教程
MQTT X Newsletter 2022-07 | 自动更新、MQTT X CLI 支持 MQTT 5.0、新增 conn 命令…
请问大佬们 ,使用 Flink SQL CDC 是不是做不到两个数据库的实时同步啊
让硬盘更快,让系统更稳定
NC20164 :最大数MAXNUMBER [线段树]
十一道家常小菜详细攻略[图文并茂]
Pagoda measurement - building small and medium-sized homestay hotel management source code
复现一次循环和两次循环
按钮上显示值的轮流切换
ECCV 2022 Oral 视频实例分割新SOTA:SeqFormer&IDOL及CVPR 2022 视频实例分割竞赛冠军方案...