当前位置:网站首页>新库上线 | CnOpenData中国观鸟记录数据
新库上线 | CnOpenData中国观鸟记录数据
2022-07-03 16:57:00 【CnOpenData】
中国观鸟记录数据
一、数据简介
观鸟,是指在自然环境中利用望远镜等观测记录设备在不影响野生鸟类正常生活的前提下观察鸟类的一种科学性质的户外活动。
鸟类,是生物多样性中最具指示性的类群。由全国各地观鸟爱好者们共同记录的观鸟信息,能够展示中国各地区的鸟类生存动态,也成为科学评估、监测各种鸟类状态的重要参考,为我国的鸟类保护和管理工作提供了参考价值。从某种程度而言,观鸟即观人。通过此数据,我们可以探究我国各地的观鸟活跃性与当地经济发展水平、人口密集度、绿化覆盖率之间的关系,也可以从各时间段的鸟类分布变化入手,分析各地区的生物多样性问题。
CnOpenData中国观鸟记录数据覆盖了自1997年以来的中国观鸟记录信息,囊括34个省、直辖市、自治区,生动立体地展示了我国二十一世纪以来的观鸟发展历程,为我国生物多样性、环境相关研究提供丰富、详细的数据支持。
二、数据规模
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-VaMReKU6-1656667802347)(https://cnopendata.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/birdreport/birdreport-province.png “中国观鸟记录数据-地区分布”)]
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-VKE0nqDL-1656667802352)(https://cnopendata.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/birdreport/birdreport-year.png “中国观鸟记录数据-时间分布”)]
三、时间区间
1997-2022.4.30
四、字段展示
| 观鸟记录表 | 观鸟记录详情表 | 观鸟记录人员详情表 | 各省份鸟种记录统计表 | 各城市鸟种记录统计表 | 各区县鸟种记录统计表 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | id | id | 省级 | 省级 | 省级 |
| 报告编号 | 报告编号 | 记录用户 | 基础统计 | 市级 | 市级 |
| 观测时间 | 记录用户 | 注册名称 | 鸟种编号 | 基础统计 | 区级 |
| 观测地点 | 观测时间 | 注册时间 | 中文名 | 鸟种编号 | 基础统计 |
| 记录用户 | 观测地点 | 鸟种数量 | 英文名 | 中文名 | 鸟种编号 |
| 记录用户id | 坐标定位 | 观测点数 | 拉丁名 | 英文名 | 中文名 |
| 鸟种数量 | 观鸟笔记 | 观鸟数量 | 目 | 拉丁名 | 英文名 |
| 浏览数 | 基础统计 | 鸟种编号 | 科 | 目 | 拉丁名 |
| 鸟种编号 | 中文名 | 次数 | 科 | 目 | |
| 中文名 | 拉丁名 | 次数 | 科 | ||
| 拉丁名 | 英文名 | 次数 | |||
| 英文名 | 目 | ||||
| 目 | 科 | ||||
| 科 | 次数 | ||||
| 数量 | 日期 |
五、样本数据
观鸟记录表
| id | 报告编号 | 观测时间 | 观测地点 | 记录用户 | 记录用户id | 鸟种数量 | 浏览数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211505 | 2022040500248 | 2022-04-05 10:22 至 2022-04-05 12:18 | 北京市北京市大兴区亦庄国际企业文化园(西园) | 青羽 | 32349 | 4 | 0 |
| 211503 | 2022040500246 | 2022-04-05 09:40 至 2022-04-05 11:40 | 北京市北京市西城区大观园 | FrancesNi | 32230 | 9 | 0 |
| 211502 | 2022040500245 | 2022-04-05 14:00 至 2022-04-05 15:00 | 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 | yanxr | 27699 | 35 | 0 |
| 211500 | 2022040500243 | 2022-04-05 09:30 至 2022-04-05 11:00 | 天津市天津市北辰区子牙河环外北岸 | yunqi | 31943 | 9 | 0 |
| 211499 | 2022040500242 | 2022-04-05 14:00 至 2022-04-05 15:00 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县麻阳县通冲垄1号高架桥西北 | xzh | 32317 | 7 | 0 |
观鸟记录详情表
| id | 报告编号 | 记录用户 | 观测时间 | 观测地点 | 坐标定位 | 观鸟笔记 | 基础统计 | 鸟种编号 | 中文名 | 拉丁名 | 英文名 | 目 | 科 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211505 | 2022040500248 | 青羽 | 2022-04-05 10:22至2022-04-05 12:18 | 北京市北京市大兴区亦庄国际企业文化园(西园) | 116.49396,39.81335 | 听到一种清亮高亢的声音,但是没看清,只看到黑影。 | 2目,3科,4种 | 87 | 罗纹鸭 | Anas falcata | Falcated Duck | 雁形目 | 鸭科 | 2 |
| 211505 | 2022040500248 | 青羽 | 2022-04-05 10:22至2022-04-05 12:18 | 北京市北京市大兴区亦庄国际企业文化园(西园) | 116.49396,39.81335 | 听到一种清亮高亢的声音,但是没看清,只看到黑影。 | 2目,3科,4种 | 90 | 绿头鸭 | Anas platyrhynchos | Mallard | 雁形目 | 鸭科 | 6 |
| 211505 | 2022040500248 | 青羽 | 2022-04-05 10:22至2022-04-05 12:18 | 北京市北京市大兴区亦庄国际企业文化园(西园) | 116.49396,39.81335 | 听到一种清亮高亢的声音,但是没看清,只看到黑影。 | 2目,3科,4种 | 700 | 喜鹊 | Pica pica | Common Magpie | 雀形目 | 鸦科 | 2 |
| 211505 | 2022040500248 | 青羽 | 2022-04-05 10:22至2022-04-05 12:18 | 北京市北京市大兴区亦庄国际企业文化园(西园) | 116.49396,39.81335 | 听到一种清亮高亢的声音,但是没看清,只看到黑影。 | 2目,3科,4种 | 832 | 褐柳莺 | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler | 雀形目 | 柳莺科 | 1 |
观鸟记录人员详情表
| id | 记录用户 | 注册名称 | 注册时间 | 鸟种数量 | 观测点数 | 观鸟数量 | 鸟种编号 | 中文名 | 拉丁名 | 英文名 | 目 | 科 | 次数 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32349 | 青羽 | 青羽 | 2022-03-31 21:31:28 | 48 | 4 | 90 | 58 | 雉鸡 | Phasianus colchicus | Common Pheasant | 鸡形目 | 雉科 | 1 | 2022-05-11 |
| 32349 | 青羽 | 青羽 | 2022-03-31 21:31:28 | 48 | 4 | 90 | 65 | 鸿雁 | Anser cygnoides | Swan Goose | 雁形目 | 鸭科 | 2 | 2022-05-11 |
| 32349 | 青羽 | 青羽 | 2022-03-31 21:31:28 | 48 | 4 | 90 | 86 | 赤膀鸭 | Anas strepera | Gadwall | 雁形目 | 鸭科 | 1 | 2022-04-10 |
| 32349 | 青羽 | 青羽 | 2022-03-31 21:31:28 | 48 | 4 | 90 | 87 | 罗纹鸭 | Anas falcata | Falcated Duck | 雁形目 | 鸭科 | 1 | 2022-04-05 |
各省份鸟种记录统计表
| 省级 | 基础统计 | 鸟种编号 | 中文名 | 英文名 | 拉丁名 | 目 | 科 | 次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 鸟种:715,目:22,科:87 | 5 | 黑嘴松鸡 | Black-billed Capercaillie | Tetrao parvirostris | 鸡形目 | 雉科 | 6 |
| 广东省 | 鸟种:715,目:22,科:87 | 6 | 黑琴鸡 | Black Grouse | Lyrurus tetrix | 鸡形目 | 雉科 | 1 |
| 广东省 | 鸟种:715,目:22,科:87 | 7 | 岩雷鸟 | Rock Ptarmigan | Lagopus muta | 鸡形目 | 雉科 | 4 |
| 广东省 | 鸟种:715,目:22,科:87 | 10 | 雉鹑 | Chestnut-throated Monal Partridge | Tetraophasis obscurus | 鸡形目 | 雉科 | 1 |
各城市鸟种记录统计表
| 省级 | 市级 | 基础统计 | 鸟种编号 | 中文名 | 英文名 | 拉丁名 | 目 | 科 | 次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 318 | 金眶鸻 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | 鸻形目 | 鸻科 | 29 |
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 319 | 环颈鸻 | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | 鸻形目 | 鸻科 | 17 |
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 321 | 铁嘴沙鸻 | Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii | 鸻形目 | 鸻科 | 2 |
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 325 | 彩鹬 | Greater Painted Snipe | Rostratula benghalensis | 鸻形目 | 彩鹬科 | 21 |
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 326 | 水雉 | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus | 鸻形目 | 水雉科 | 6 |
各区县鸟种记录统计表
| 省级 | 市级 | 区级 | 基础统计 | 鸟种编号 | 中文名 | 英文名 | 拉丁名 | 目 | 科 | 次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 鸟种:332,目:18,科:65 | 22 | 鹌鹑 | Japanese Quail | Coturnix japonica | 鸡形目 | 雉科 | 1 |
| 广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 鸟种:332,目:18,科:65 | 35 | 灰胸竹鸡 | Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracicus | 鸡形目 | 雉科 | 71 |
| 广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 鸟种:332,目:18,科:65 | 48 | 白鹇 | Silver Pheasant | Lophura nycthemera | 鸡形目 | 雉科 | 6 |
| 广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 鸟种:332,目:18,科:65 | 56 | 黑长尾雉 | Mikado Pheasant | Syrmaticus mikado | 鸡形目 | 雉科 | 1 |
| 广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 鸟种:332,目:18,科:65 | 64 | 栗树鸭 | Lesser Whistling Duck | Dendrocygna javanica | 雁形目 | 鸭科 | 116 |
| 广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 鸟种:332,目:18,科:65 | 87 | 罗纹鸭 | Falcated Duck | Anas falcata | 雁形目 | 鸭科 | 3 |
六、数据更新频率
年度更新
七、数据来源网站
https://www.cnopendata.com/data/m/recent/birdreport.html
边栏推荐
- [Jianzhi offer] 58 - ii Rotate string left
- Mysql database DDL and DML
- Thread pool executes scheduled tasks
- Overview of satellite navigation system
- Informatics Olympiad all in one YBT 1175: divide by 13 | openjudge noi 1.13 27: divide by 13
- C language modifies files by line
- Daily code 300 lines learning notes day 10
- Learn from me about the enterprise flutter project: simplified framework demo reference
- Static program analysis (I) -- Outline mind map and content introduction
- 深入理解 SQL 中的 Grouping Sets 语句
猜你喜欢

What is the difference between 14Cr1MoR container plate and 14Cr1MoR (H)? Chemical composition and performance analysis of 14Cr1MoR

Web crawler knowledge day03

13mnnimo5-4 German standard steel plate 13MnNiMo54 boiler steel 13MnNiMo54 chemical properties

【Try to Hack】主动侦查隐藏技术

CC2530 common registers for watchdog

What is the material of sa302grc? American standard container plate sa302grc chemical composition

CC2530 common registers for ADC single channel conversion

Kotlin learning quick start (7) -- wonderful use of expansion

什么是质押池,如何进行质押呢?

CC2530 common registers for crystal oscillator settings
随机推荐
NLP四范式:范式一:非神经网络时代的完全监督学习(特征工程);范式二:基于神经网络的完全监督学习(架构工程);范式三:预训练,精调范式(目标工程);范式四:预训练,提示,预测范式(Prompt工程)
Why is WPA3 security of enterprise business so important?
斑馬識別成狗,AI犯錯的原因被斯坦福找到了
"The NTP socket is in use, exiting" appears when ntpdate synchronizes the time
PHP online confusion encryption tutorial sharing + basically no solution
[combinatorics] recursive equation (example 1 of recursive equation | list recursive equation)
How to promote cross department project collaboration | community essay solicitation
[mathematical logic] equivalent calculus and reasoning calculus of propositional logic (propositional logic | equivalent calculus | principal conjunctive (disjunctive) paradigm | reasoning calculus)**
Atom QT 16_ audiorecorder
LeetCode 1656. Design ordered flow
Define a structure fraction to represent a fraction, which is used to represent fractions such as 2/3 and 5/6
[try to hack] active detection and concealment technology
Capacités nécessaires à l'analyse des données
【剑指 Offer 】57 - II. 和为s的连续正数序列
数据分析必备的能力
MySQL single table field duplicate data takes the latest SQL statement
線程池:業務代碼最常用也最容易犯錯的組件
2022.02.14_ Daily question leetcode five hundred and forty
执行脚本不认\r
What material is sa537cl1? Sa537cl1 corresponds to the national standard material