当前位置:网站首页>新库上线 | CnOpenData中国观鸟记录数据
新库上线 | CnOpenData中国观鸟记录数据
2022-07-03 16:57:00 【CnOpenData】
中国观鸟记录数据
一、数据简介
观鸟,是指在自然环境中利用望远镜等观测记录设备在不影响野生鸟类正常生活的前提下观察鸟类的一种科学性质的户外活动。
鸟类,是生物多样性中最具指示性的类群。由全国各地观鸟爱好者们共同记录的观鸟信息,能够展示中国各地区的鸟类生存动态,也成为科学评估、监测各种鸟类状态的重要参考,为我国的鸟类保护和管理工作提供了参考价值。从某种程度而言,观鸟即观人。通过此数据,我们可以探究我国各地的观鸟活跃性与当地经济发展水平、人口密集度、绿化覆盖率之间的关系,也可以从各时间段的鸟类分布变化入手,分析各地区的生物多样性问题。
CnOpenData中国观鸟记录数据覆盖了自1997年以来的中国观鸟记录信息,囊括34个省、直辖市、自治区,生动立体地展示了我国二十一世纪以来的观鸟发展历程,为我国生物多样性、环境相关研究提供丰富、详细的数据支持。
二、数据规模
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-VaMReKU6-1656667802347)(https://cnopendata.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/birdreport/birdreport-province.png “中国观鸟记录数据-地区分布”)]
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-VKE0nqDL-1656667802352)(https://cnopendata.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/birdreport/birdreport-year.png “中国观鸟记录数据-时间分布”)]
三、时间区间
1997-2022.4.30
四、字段展示
观鸟记录表 | 观鸟记录详情表 | 观鸟记录人员详情表 | 各省份鸟种记录统计表 | 各城市鸟种记录统计表 | 各区县鸟种记录统计表 |
---|---|---|---|---|---|
id | id | id | 省级 | 省级 | 省级 |
报告编号 | 报告编号 | 记录用户 | 基础统计 | 市级 | 市级 |
观测时间 | 记录用户 | 注册名称 | 鸟种编号 | 基础统计 | 区级 |
观测地点 | 观测时间 | 注册时间 | 中文名 | 鸟种编号 | 基础统计 |
记录用户 | 观测地点 | 鸟种数量 | 英文名 | 中文名 | 鸟种编号 |
记录用户id | 坐标定位 | 观测点数 | 拉丁名 | 英文名 | 中文名 |
鸟种数量 | 观鸟笔记 | 观鸟数量 | 目 | 拉丁名 | 英文名 |
浏览数 | 基础统计 | 鸟种编号 | 科 | 目 | 拉丁名 |
鸟种编号 | 中文名 | 次数 | 科 | 目 | |
中文名 | 拉丁名 | 次数 | 科 | ||
拉丁名 | 英文名 | 次数 | |||
英文名 | 目 | ||||
目 | 科 | ||||
科 | 次数 | ||||
数量 | 日期 |
五、样本数据
观鸟记录表
id | 报告编号 | 观测时间 | 观测地点 | 记录用户 | 记录用户id | 鸟种数量 | 浏览数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211505 | 2022040500248 | 2022-04-05 10:22 至 2022-04-05 12:18 | 北京市北京市大兴区亦庄国际企业文化园(西园) | 青羽 | 32349 | 4 | 0 |
211503 | 2022040500246 | 2022-04-05 09:40 至 2022-04-05 11:40 | 北京市北京市西城区大观园 | FrancesNi | 32230 | 9 | 0 |
211502 | 2022040500245 | 2022-04-05 14:00 至 2022-04-05 15:00 | 北京市北京市海淀区百望山猛禽观测点 | yanxr | 27699 | 35 | 0 |
211500 | 2022040500243 | 2022-04-05 09:30 至 2022-04-05 11:00 | 天津市天津市北辰区子牙河环外北岸 | yunqi | 31943 | 9 | 0 |
211499 | 2022040500242 | 2022-04-05 14:00 至 2022-04-05 15:00 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县麻阳县通冲垄1号高架桥西北 | xzh | 32317 | 7 | 0 |
观鸟记录详情表
id | 报告编号 | 记录用户 | 观测时间 | 观测地点 | 坐标定位 | 观鸟笔记 | 基础统计 | 鸟种编号 | 中文名 | 拉丁名 | 英文名 | 目 | 科 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211505 | 2022040500248 | 青羽 | 2022-04-05 10:22至2022-04-05 12:18 | 北京市北京市大兴区亦庄国际企业文化园(西园) | 116.49396,39.81335 | 听到一种清亮高亢的声音,但是没看清,只看到黑影。 | 2目,3科,4种 | 87 | 罗纹鸭 | Anas falcata | Falcated Duck | 雁形目 | 鸭科 | 2 |
211505 | 2022040500248 | 青羽 | 2022-04-05 10:22至2022-04-05 12:18 | 北京市北京市大兴区亦庄国际企业文化园(西园) | 116.49396,39.81335 | 听到一种清亮高亢的声音,但是没看清,只看到黑影。 | 2目,3科,4种 | 90 | 绿头鸭 | Anas platyrhynchos | Mallard | 雁形目 | 鸭科 | 6 |
211505 | 2022040500248 | 青羽 | 2022-04-05 10:22至2022-04-05 12:18 | 北京市北京市大兴区亦庄国际企业文化园(西园) | 116.49396,39.81335 | 听到一种清亮高亢的声音,但是没看清,只看到黑影。 | 2目,3科,4种 | 700 | 喜鹊 | Pica pica | Common Magpie | 雀形目 | 鸦科 | 2 |
211505 | 2022040500248 | 青羽 | 2022-04-05 10:22至2022-04-05 12:18 | 北京市北京市大兴区亦庄国际企业文化园(西园) | 116.49396,39.81335 | 听到一种清亮高亢的声音,但是没看清,只看到黑影。 | 2目,3科,4种 | 832 | 褐柳莺 | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler | 雀形目 | 柳莺科 | 1 |
观鸟记录人员详情表
id | 记录用户 | 注册名称 | 注册时间 | 鸟种数量 | 观测点数 | 观鸟数量 | 鸟种编号 | 中文名 | 拉丁名 | 英文名 | 目 | 科 | 次数 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32349 | 青羽 | 青羽 | 2022-03-31 21:31:28 | 48 | 4 | 90 | 58 | 雉鸡 | Phasianus colchicus | Common Pheasant | 鸡形目 | 雉科 | 1 | 2022-05-11 |
32349 | 青羽 | 青羽 | 2022-03-31 21:31:28 | 48 | 4 | 90 | 65 | 鸿雁 | Anser cygnoides | Swan Goose | 雁形目 | 鸭科 | 2 | 2022-05-11 |
32349 | 青羽 | 青羽 | 2022-03-31 21:31:28 | 48 | 4 | 90 | 86 | 赤膀鸭 | Anas strepera | Gadwall | 雁形目 | 鸭科 | 1 | 2022-04-10 |
32349 | 青羽 | 青羽 | 2022-03-31 21:31:28 | 48 | 4 | 90 | 87 | 罗纹鸭 | Anas falcata | Falcated Duck | 雁形目 | 鸭科 | 1 | 2022-04-05 |
各省份鸟种记录统计表
省级 | 基础统计 | 鸟种编号 | 中文名 | 英文名 | 拉丁名 | 目 | 科 | 次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省 | 鸟种:715,目:22,科:87 | 5 | 黑嘴松鸡 | Black-billed Capercaillie | Tetrao parvirostris | 鸡形目 | 雉科 | 6 |
广东省 | 鸟种:715,目:22,科:87 | 6 | 黑琴鸡 | Black Grouse | Lyrurus tetrix | 鸡形目 | 雉科 | 1 |
广东省 | 鸟种:715,目:22,科:87 | 7 | 岩雷鸟 | Rock Ptarmigan | Lagopus muta | 鸡形目 | 雉科 | 4 |
广东省 | 鸟种:715,目:22,科:87 | 10 | 雉鹑 | Chestnut-throated Monal Partridge | Tetraophasis obscurus | 鸡形目 | 雉科 | 1 |
各城市鸟种记录统计表
省级 | 市级 | 基础统计 | 鸟种编号 | 中文名 | 英文名 | 拉丁名 | 目 | 科 | 次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 318 | 金眶鸻 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | 鸻形目 | 鸻科 | 29 |
湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 319 | 环颈鸻 | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | 鸻形目 | 鸻科 | 17 |
湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 321 | 铁嘴沙鸻 | Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii | 鸻形目 | 鸻科 | 2 |
湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 325 | 彩鹬 | Greater Painted Snipe | Rostratula benghalensis | 鸻形目 | 彩鹬科 | 21 |
湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 326 | 水雉 | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus | 鸻形目 | 水雉科 | 6 |
各区县鸟种记录统计表
省级 | 市级 | 区级 | 基础统计 | 鸟种编号 | 中文名 | 英文名 | 拉丁名 | 目 | 科 | 次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 鸟种:332,目:18,科:65 | 22 | 鹌鹑 | Japanese Quail | Coturnix japonica | 鸡形目 | 雉科 | 1 |
广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 鸟种:332,目:18,科:65 | 35 | 灰胸竹鸡 | Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracicus | 鸡形目 | 雉科 | 71 |
广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 鸟种:332,目:18,科:65 | 48 | 白鹇 | Silver Pheasant | Lophura nycthemera | 鸡形目 | 雉科 | 6 |
广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 鸟种:332,目:18,科:65 | 56 | 黑长尾雉 | Mikado Pheasant | Syrmaticus mikado | 鸡形目 | 雉科 | 1 |
广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 鸟种:332,目:18,科:65 | 64 | 栗树鸭 | Lesser Whistling Duck | Dendrocygna javanica | 雁形目 | 鸭科 | 116 |
广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 鸟种:332,目:18,科:65 | 87 | 罗纹鸭 | Falcated Duck | Anas falcata | 雁形目 | 鸭科 | 3 |
六、数据更新频率
年度更新
七、数据来源网站
https://www.cnopendata.com/data/m/recent/birdreport.html
边栏推荐
- Network security web penetration technology
- Static program analysis (I) -- Outline mind map and content introduction
- 远程办公之如何推进跨部门项目协作 | 社区征文
- Résolution de l'instance d'assemblage - - affichage à l'écran en mode réel
- How to allow remote connection to MySQL server on Linux system?
- [combinatorics] polynomial theorem (polynomial theorem | polynomial theorem proof | polynomial theorem inference 1 item number is the number of non negative integer solutions | polynomial theorem infe
- utfwry. Dat PHP, about ThinkPHP's method of IP location using utfwry address Library
- 27. Input 3 integers and output them in descending order. Pointer method is required.
- 斑馬識別成狗,AI犯錯的原因被斯坦福找到了
- PHP production website active push (website)
猜你喜欢
Simulink oscilloscope data is imported into Matlab and drawn
word 退格键删除不了选中文本,只能按delete
The largest matrix (H) in a brush 143 monotone stack 84 histogram
29: Chapter 3: develop Passport Service: 12: develop [obtain user account information, interface]; (use VO class to package the found data to meet the requirements of the interface for the returned da
2022.02.14_ Daily question leetcode five hundred and forty
跨境电商:外贸企业做海外社媒营销的优势
[combinatorics] non descending path problem (number of non descending paths with constraints)
Le zèbre a été identifié comme un chien, et la cause de l'erreur d'AI a été trouvée par Stanford
NLP four paradigms: paradigm 1: fully supervised learning in the era of non neural networks (Feature Engineering); Paradigm 2: fully supervised learning based on neural network (Architecture Engineeri
C语言按行修改文件
随机推荐
Netease UI automation test exploration: airtest+poco
【剑指 Offer】58 - II. 左旋转字符串
13mnnimo5-4 German standard steel plate 13MnNiMo54 boiler steel 13MnNiMo54 chemical properties
Processing strategy of message queue message loss and repeated message sending
The word backspace key cannot delete the selected text, so you can only press Delete
汇编实例解析--实模式下屏幕显示
IL Runtime
Preventing/catching “IllegalArgumentException: parameter must be a descendant of this view” error
Define a structure fraction to represent a fraction, which is used to represent fractions such as 2/3 and 5/6
Execute script unrecognized \r
【剑指 Offer 】64. 求1+2+…+n
New features of C 10
香港理工大学|数据高效的强化学习和网络流量动态的自适应最优周界控制
What material is sa537cl2 equivalent to in China? Sa537cl2 corresponding material
Yu Wenwen, Hu Xia and other stars take you to play with the party. Pipi app ignites your summer
Arduino esp32: overall framework of lvgl project (I)
visual studio “通常每个套接字地址(协议/网络地址/端口)只允许使用一次“
線程池:業務代碼最常用也最容易犯錯的組件
CC2530 common registers
CC2530 common registers for port initialization